
主要設備(工程別)
金型設計・金型製作
設備 | メーカー | 台数 |
2D/3D-CAD | - | 4台 |
流動解析ソフト | Autodesk Moldflow Insight | 1台 |
マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | 1台 |
フライス | 牧野フライス製作所/大隈豊和機械 | 2台 |
成形研削盤 | J&S/日興機械製 | 2台 |
放電加工機 | ソディック製 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック製 | 1台 |
細穴放電加工機 | ソディック製 | 1台 |
金型洗浄装置 | - | 1台 |
測定顕微鏡 | - | 1台 |
その他 各種加工機器 | - | - |
設備 | メーカー 製品例 | 台数 |
●切削 | ||
旋盤 | 瀧澤鐡工所 TSL-800D | 1台 |
フライス盤 | 牧野フライス製作所、その他 KGAP-55、その他 | 8台 |
マシニングセンター | ソディック、その他 MC430L、その他 | 8台 |
ソディック UH430L | 1台 | |
グラディングセンター | 碌々産業 MEGA | 1台 |
●研削 | ||
平面研削盤 | 日興機械、その他 515ADIIP、その他 | 9台 |
成形研削盤 | 日興機械、その他 NFG-515AD、その他 | 5台 |
CNC成形研削盤 | 和井田製作所 PGX-2500N、その他 | 2台 |
●電気 | ||
ワイヤー放電加工機 | ソディック AP200L | 2台 |
その他 | 4台 | |
型彫放電加工機 | ソディック AP3L、その他 | 5台 |
CNC微細細穴加工機 | ソディック K1BL | 1台 |
細穴放電加工機 | ソディック K1C | 1台 |
成形
設備 | メーカー | 台数 |
横型射出成形機(5t~18t) | 日精樹脂工業、ファナック他 | 37台 |
横型射出成形機(50t) | 日精樹脂工業 | 1台 |
医療機器用横型射出成形機 | 日精樹脂工業 | 2台 |
金型監視装置 | シグマックス | 26台 |
射出成形用クリーンルーム・クリーンブース | - | - |
各種取出し装置 | ハーモ、ユーシン、自社製 | - |
粒断・粉砕機 | - | - |
各種双眼顕微鏡 | - | - |
検査出荷
設備 | メーカー 製品例 | 台数 |
2D-CAD | 1台 | |
測定顕微鏡 | NIKON | 5台 |
ハイメソット | ユニオン光学 | 3台 |
画像寸法測定器 | KEYENCE VR3000 | 1台 |
SEM 走査型電子顕微鏡 | 日立 | 1台 |
CNC画像測定システム | NIKON NEXIV | 1台 |
各種測定機器 | - | - |
各種双眼顕微鏡 | - | - |
測定機器・観察機器の種類
成形品を観察、寸法測定するときに用いる主な観察機器と測定機器の例です。ミクロン単位の精度を要求をされる製品を取り扱いには、変形や打痕を防ぐため非接触式の測定機器を使用されます。
測定機 | メーカー 製品例 | 数量 | 備考 |
測定顕微鏡 | 株式会社ニコン | 4 | X、Y方向の測定 |
CNC画像測定システム | 株式会社ニコン NEXIV VMZ-R3020 | 1 | XYZ方向の測定 |
非接触段差測定機 | ユニオン光学株式会社 ハイソメット | 3 | Z方向の測定 |
卓上電子顕微鏡 | 株式会社日立ハイテク Miniscope TM3000 | 1 | 高倍率での観察に使用 |
※他にはノギス、マイクロメーター、デジマイクロなどがあります。
測定顕微鏡

測定顕微鏡 MM-400 LT
光学顕微鏡とXY方向へ可動なステージの組み合わせによって、対象物の測定を行う非接触式測定装置です。
CNC画像測定システム

株式会社ニコン NEXIV VMZ-R3020
コンピュータ数値制御を表す「Computer Numerical Control」の略で、非接触式の測定装置です。プログラムを組むことによって自動で測定可能です。
非接触段差測定機

ユニオン光学 ハイソメット
Z方向、高さの測定機器です。非接触方式のため、接触による変形や打痕などの影響なく測定できます。
卓上電子顕微鏡

株式会社日立ハイテク Miniscope TM3000
電子線を用いて対象物を拡大する測定機です。光学顕微鏡よりはるかに高い倍率での観察が可能です。